Estimado socio.
Se informa que a partir del día 15 de Mayo de 2024. El estudio indicado a continuación, presenta cambios en valores de referencia, quedando de la siguiente manera:
1325 – lgF BP-3
Valores de referencia Anteriores:
Pediátricos Ambos Sexos
0 a 1 semanas: 0,42 – 1,39 ug/mL
1 a 4 semanas: 0,77 – 2,09 ug/mL
1 a 3 meses: 0,87 – 2,54 ug/mL
3 a 6 meses: 0,98 – 2,64 ug/mL
6 a 12 meses: 1,07 – 2,76 ug/mL
12 meses a 1 año: 0,7 – 3,6 ug/mL
1 a 2 años: 0,8 – 3,9 ug/mL
2 a 3 años: 0,9 – 4,3 ug/mL
3 a 4 años: 1,0 – 4,7 ug/mL
4 a 5 años 1,1 – 5,2 ug/mL
5 a 6 años: 1,3 – 5,6 ug/mL
6 a 7 años: 1,4 – 6,1 ug/mL
7 a 8 años: 1,6 – 6,5 ug/mL
8 a 9 años: 1,8 – 7,1 ug/mL
9 a 10 años: 2,1 – 7,7 ug/mL
10 a 11 años: 2,4 – 8,4 ug/mL
11 a 12 años: 2,7 – 8,9 ug/mL
12 a 13 años: 3,1 – 9,5 ug/mL
13 a 14 años: 3,3 – 10,0 ug/mL
14 a 15 años: 3,5 – 10,0 ug/mL
15 a 16 años: 3,5 – 10,0 ug/mL
16 a 17 años: 3,2 – 8,7 ug/mL
17 a 18 años: 3,1 – 7,9 ug/mL
Adultos Ambos Sexos
18 a 19 años: 2,9 – 7,3 ug/mL
19 a 20 años: 2,9 – 7,2 ug/mL
20 a 25 años: 3,4 – 7,8 ug/mL
25 a 31 años: 3,5 – 7,6 ug/mL
31 a 35 años: 3,5 – 7,0 ug/mL
35 a 40 años: 3,4 – 6,7 ug/mL
40 a 45 años: 3,3 – 6,6 ug/mL
45 a 50 años: 3,3 – 6,7 ug/mL
50 a 55 años: 3,4 – 6,8 ug/mL
55 a 60 años: 3,4 – 6,9 ug/mL
60 a 65 años: 3,2 – 6,6 ug/mL
65 a 70 años: 3,0 – 6,2 ug/mL
70 a 75 años: 2,8 – 5,7 ug/mL
75 a 80 años: 2,5 – 5,1 ug/mL
80 a 85 años: 2,2 – 4,5 ug/mL
Valores de referencia Actuales:
Pediátricos Ambos Sexos 1 a 2 años: 0,63 – 3,75 ug/mL
3 a 4 años: 0,84 – 4,74 ug/mL
5 a 6 años: 0,90 – 5,51 ug/mL
7 a 8 años: 1,47 – 6,33 ug/mL
9 a 10 años: 1,88 – 7,12 ug/mL
11 a 12 años: 2,50 – 8,41 ug/mL
13 a 14 años: 3,17 – 10,2 ug/mL
15 a 16 años: 3,42 – 9,37 ug/mL
17 a 18 años: 3,28 – 8,56 ug/mL
Adultos Ambos Sexos
19 a 20 años: 2,85 – 7,40 ug/mL
21 a 30 años: 3,34 – 7,64 ug/mL
31 a 40 años: 3,54 – 6,82 ug/mL
41 a 50 años: 3,35 – 6,78 ug/mL
51 a 60 años: 3,42 – 6,87 ug/mL
51 a 64 años: 3,10 – 6,43 ug/mL
65 a 80 años: 2,72 - 5,56 ug/mL
Comentarios