Estimado socio.
Se informa que a partir del día 17 de noviembre de 2023, el estudio indicado a continuación, presenta cambios en Valores de referencia quedando de la siguiente manera:
163 - Androstenediona
.
Valores de referencia anteriores:
Masculino
Adulto 22 a 100 Años 0.5 - 3.5
Pediátrico 2 a 6 Años 0.02 - 0.29
Pediátrico 7 a 11 Años 0.07 - 0.74
Pediátrico 12 a 16 Años 0.25 - 2.21
Pediátrico 17 a 21 Años 0.44 - 2.65
Femenino
Adulta posmenopáusica 0.1 - 2.1
Adulta premenopáusica 0.4 - 3.4
Pediátrico 2 Años 6 Años 0.00 - 0.34
Pediátrico 7 Años 11 Años 0.12 - 2.41
Pediátrico 12 Años 16 Años 0.42 - 3.41
Pediátrico 17 Años 21 Años 0.70 - 4.31
Valores de referencia actuales:
Masculino 0.60 - 3.10
Femenino 0.30 - 3.30
Comments