Estimado socio.
Se informa que a partir del día 06 de junio de 2022, el estudio indicado a continuación, presenta cambio en valores de referencia, quedando de la siguiente manera:
2164 - C-Telopéptidos**
Hombres
0-29 años 0.24 - 1.02 µg/L
30-39 años 0.23 - 0.94 µg/L
40-49 años 0.18 - 0.80 µg/L
50-59 años 0.16 - 0.74 µg/L
60-69 años 0.13 - 0.75 µg/L
superior a 70 años 0.12 - 0.78 µg/L
Mujeres
0-29 años 0.15 - 0.97 µg/L
30-39 años 0.15 - 0.64 µg/L
40-49 años 0.13 - 0.67 µg/L
50-59 años 0.18 - 1.06 µg/L
60-69 años 0.17 - 0.97 µg/L
superior a 70 años 0.15 - 0.86 µg/L
premenopausia 0.14 - 0.69 µg/L
postmenopausia 0.18 - 1.02 µg/L
Comments