Estimado socio.
Se informa que a partir del día 08 de julio de 2022, el estudio indicado a continuación, presenta cambio en valores de referencia, quedando de la siguiente manera:
256 - Testosterona total*
SEXO | RANGO DE EDAD | VALOR DE REFERENCIA | UNIDAD DE MEDIDA |
Femenino | 21 – 49 años | 0.138 - 0.533 | ng/mL |
Femenino | Mayor de 50 años | 0.124 – 0.357 | ng/mL |
Femenino | Estadio I de Tanner (7 meses – 9 años) | 0.011 - 0.323 | ng/mL |
Femenino | stadio II de Tanner (10 – 13 años) | 0.050 - 0.222 | ng/mL |
Femenino | Estadio III de Tanner (14-15 años) | 0.074 - 0.412 | ng/mL |
Femenino | Estadio IV de Tanner (16-19 años) | 0.152 - 0.536 | ng/mL |
Femenino | Estadio V de Tanner (20 años) | 0.170 - 0.987 | ng/mL |
Masculino | 21 – 49 años | 2.402 - 8.706 | ng/mL |
Masculino | Mayor de 50 años | 2.2091 - 7.1581 | ng/mL |
Masculino | Estadio I de Tanner (7 meses – 9 años) | 0.025 - 0.292 | ng/mL |
Masculino | stadio II de Tanner (10 – 13 años) | 0.038 - 2.785 | ng/mL |
Masculino | Estadio III de Tanner (14-15 años) | 0.089 - 6.55 | ng/mL |
Masculino | Estadio IV de Tanner (16-19 años) | 0.199 - 7.544 | ng/mL |
Masculino | Estadio V de Tanner (20 años) | 0.166 -9.020 | ng/mL |
Comments