Estimado socio.
Se informa que a partir del día 21 de septiembre de 2024, los estudios indicados a continuación, presentan cambios en valores de referencia, quedando de la siguiente manera:
599 Ac. Anti-Tiroglobulinas totales.
0-5 días 0.00 - 134.00 UI/mL
6 días-3 meses 0.00 - 146.00 UI/mL
4-12 meses 0.00 - 130.00 UI/mL
1-6 años 0.00 - 38.00 UI/mL
7-11 años 0.00 - 37.00 UI/mL
12-20 años 0.00 - 64.00 UI/mL
> 21 años 0.00 - 115.00 UI/mL
425 Ac. Anti Microsomales totales.
0-5 días 0.00 - 117.00 UI/mL
6 días-3 meses 0.00 - 47.00 UI/mL
4-12 meses 0.00 - 32.00 UI/mL
1-6 años 0.00 - 13.00 UI/mL
7-11 años 0.00 - 18.00 UI/mL
12-20 años 0.00 - 26.00 UI/mL
> 21años 0.00 - 34.00 UI/mL
1114 Cortisol vespertino.
2.68 - 10.50 µg/dL
1113 Cortisol.
6.02-18.40 µg/dL
Comments