Estimado socio.
Se informa que a partir del día 18 de octubre de 2022, el estudio 68 Electroforesis de proteínas presenta cambios en valores de referencia, quedando de la siguiente manera:
Analito | Valor de referencia |
Albumina | 4.0 - 4.8 g/dL |
Fracción alfa l | 0.20 - 0.4 g/dL |
Fracción alfa ll | 0.5 - 0.9 g/dL |
Fracción beta l | 0.3 - 0.5 g/dL |
Fracción beta ll | 0.2 - 0.5 g/dL |
Fracción Gamma | 0.8 - 1.4 g/dL |
Comments