Estimado socio.
Se informa que a partir del día 29 de septiembre de 2022, los estudios indicados a continuación, presentan cambios en valores de referencia y unidades, quedando de la siguiente manera:
Prueba | Analito | Valor de referencia | Unidades |
343 - Análisis microbiológico de agua potable | Coliformes totales | No aplica | ______ |
4822 - Cultivo microbiológico de superficies inertes II | Escherichia coli | ________ | UFC/cm2 de superficie |
2202 - Cultivo microbiológico de superficies inertes | Escherichia coli | ________ | UFC/cm2 de superficie |
1395 - Cultivo microbiológico de superficie viva-uñas | Escherichia coli | ______ | UFC/cm2 de superficie |
1396 - Cultivo microbiológico de superficie viva-manos | Escherichia coli | ________ | UFC/cm2 de superficie |
1396 - Cultivo microbiológico de superficie viva-manos | Escherichia coli | No aplica | _______ |
Comments